陳** | 嵌入式系統(tǒng)助理工程師 | ¥5500 | 看差距 | ||
張** | 道橋專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥10420 | 看差距 | ||
陶** | 火電機務工程師 | ¥19000 | 看差距 | ||
猄** | 財務會計 | ¥7160 | 看差距 | ||
朱** | 機電副總/礦長 | ¥33900 | 看差距 | ||
寧** | 平面設計師 | ¥10300 | 看差距 | ||
費** | 水文及水利規(guī)劃 | ¥10400 | 看差距 | ||
米** | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥10500 | 看差距 | ||
黃** | 市政業(yè)績總監(jiān)理工程師 | ¥34220 | 看差距 | ||
史** | 試驗檢測師 | ¥14820 | 看差距 | ||
男 | 佟** | 工作15年 | 煉鋼工藝工程師 | ¥32750 | 看差距 |
李** | 監(jiān)理工程師 | ¥8400 | 看差距 | ||
徐** | 總監(jiān)理工程師 | ¥15720 | 看差距 | ||
1** | 水利監(jiān)理工程師 | ¥7600 | 看差距 | ||
男 | 汪** | 工作9年 | 高頻變壓器工程師 | ¥10000 | 看差距 |
關于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實名認證
深圳市一覽網絡股份有限公司 版權所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務經營許可證:粵B2-20070017